| Tid | Sted | Partikler (antal partikler pr. kubikcentimeter) | Længde- og breddegrad | Temperatur (grader Celsius) | Vindretning |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. marts 2011 kl. 17.10 | Kongelundspynten | 3.800 | N55 33.858, E012 33.750 | 3 | Ca. 255 grader (vest) |
| Kl. 17.22 | Søndre Strandvej, Dragør | 3.700 | N55 34.728, E012 38.448 | 2,5 | Ca. 255 grader (vest) |
| Kl. 17.27 | Dragør Havn (parkeringspladsen bag Cafe Espensen) | 4.100 | N55 35.604, E012 40.693 | 2,5 | Ca. 255 grader (vest) |
| Kl. 17.40 | Strandvejen bag landingsbanen i Kastrup Lufthavn | 13.500 baggrundsmængde - 45.000 landende fly - 85.000 i direkte udstødning | N55 37.716, E012 40.336 | 3 | Fra landingsbanen - ca. 255 grader (vest) |
| Kl. 17.52 | Havkajakvej i sydenden af Amager Strandpark | 8.100 | N55 38.914, E012 38.847 | 3 | Ca. 255 grader (vest) |
| Kl. 18.03 | Nordenden af Amager Strandpark | 7.050 | N55 39.796, E012 38.121 | 3 | Ca. 255 grader (vest) |
| Kl. 18.16 | Kongens Nytorv | 10.500 baggrundsmængde - 35.000 bus - 45.000 taxa | N55 40.819, E012 35.206 | 4 | Ca. 255 grader (vest) |
| Kl. 18.30 | Langelinje nordlige parkeringsplads | 10.200 | N55 42.216, E012 36.066 | 3 | Ca. 215 grader (sydvest) |
Det overraskede mig lidt at det var Søndre Strandvej og ikke Kongelundspynten der gav det laveste måleresultat - det er muligt at partikelforureningen fra myldretidstrafikken på Køge Bugt motorvejen påvirkede resultatet.
Kastrup Lufthavns landingsbane
Det var fascinerende at se hvad et landende fly kan udsende af ultrafine partikler - baggrundsmængden når der ikke var landende fly der passerede var på 13.500 partikler pr. kubikcentimeter, hvilket svarer til baggrundspartikelforureningen i Indre By i København. Men når et landende fly lige var passeret steg partikelmængden til 45.000, hvilket svarer til at have en diesel-taxa kørende lige ved siden af, og da udstødningen ramte direkte på partikeltælleren røg mængden op på 85.000 partikler pr. kubikcentimeter, hvilket jeg kun har set en gang før, ved udblæsningsrøret fra togsporene under Nørreport på pladsen foran hovednedgangen til Nørreport Station.
Kongens Nytorv
En anden interessant ting er målingerne på Kongens Nytorv. En helt almindelig Mercedes diesel taxa giver en måling på 45.000 partikler pr. kubikcentimeter når den kører forbi mens en Movia-bus giver 35.000 partikler - en dieseltaxa forurener mere end en bus. Det vil der blive fokuseret mere på i den kommende tids arbejde med partikelmåleren.
Udstyr brugt
Klokkeslet, længde- og breddegrad blev fundet med en Garmin Nüvi 3790 gps. Den omtrentlige vindretning med det elektroniske kompas i en HTC Desire HD mobiltelefon. Temperaturen med et indbygget termometer i den brugte bil. Partikelmåleren er en TSI P-TRAK 8525 som måler ultrafine partikler på mellem 1 mikrometer og 0,02 mikrometer. Den slags partikler er så små at de ikke er påvirkede af tyngdekraften og når indåndet kan bevæge sig helt ind i bunden af de mindste alveoler i lungerne.